支付类平台对号码与设备绑定敏感,用实卡号码验证更稳;同一号码固定使用,后续登录验证也更省心。
| 项目 / 档位 | 国家 / 运营商 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| Payoneer | USA T-Mobile | 0.195 – 0.260 U | 54813 |
| 2-10天 | 0.195 U | 3900 | c1p71t540 |
| 11-20天 | 0.260 U | 15264 | c1p71t540 |
| 21-30天 | 0.260 U | 35649 | c1p71t540 |
| OnePay | USA T-Mobile | 0.195 – 0.325 U | 52962 |
| 2-15天 | 0.195 U | 7105 | c1p22t424 |
| 16-30天 | 0.325 U | 45857 | c1p22t424 |
| Payment【索赔】 | USA T-Mobile | 0.195 U | 3550 |
| 16-30天 | 0.195 U | 3550 | c1p26t808 |
| PayPal | USA T-Mobile | 0.455 – 0.650 U | 48902 |
| 2-15天 | 0.455 U | 3659 | c1p10t406 |
| 16-30天 | 0.650 U | 45243 | c1p10t406 |
| PayPal | UK-3UK | 0.520 – 0.780 U | 840 |
| 20-49天 | 0.520 U | 90 | c2p60t934 |
| 50-91天 | 0.780 U | 750 | c2p60t934 |
| Google Pay | USA T-Mobile | 0.650 U | 55317 |
| 2-30天 | 0.650 U | 55317 | c1p105t844 |
人民币换算参考(按 1U ≈ 6.7 元):约 1.31 – 1.74 元、约 1.31 – 2.18 元、约 1.31 元;实际以站内下单页显示为准。
数据生成时间:2026-09-20 05:20(北京时间);实际以下单页实时数据为准。
是在售号码为美国 T-Mobile 实卡号段,非 VoIP、非虚拟号池号码,兼容性更好。
本页数据在生成时读取站点市场接口,实际以站内「接码市场」下单页显示的实时价格与库存为准。
到期后号码回收,无法再接收短信;需要在号码续费页续费(每次 30 天)继续使用。
实时库存、下单即出号;短信自动同步,支持批量下载与 API 对接。
立即去接码市场