银行类短信对号码归属和稳定性要求最高,虚拟号段经常收不到或被拦截。这里提供美国 T-Mobile 实卡号码,支持多家银行与信用卡机构短信接收。
| 项目 / 档位 | 国家 / 运营商 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| NFCU Assist/impact | USA T-Mobile | 0.390 – 0.520 U | 55231 |
| 2-14天 | 0.390 U | 8156 | c1p64t964 |
| 15-30天 | 0.520 U | 47075 | c1p64t964 |
| KeyBank | USA T-Mobile | 0.390 – 0.650 U | 51981 |
| 2-10天 | 0.390 U | 3491 | c1p47t403 |
| 11-30天 | 0.650 U | 48490 | c1p47t403 |
| Ameris Bank | USA T-Mobile | 0.520 – 1.040 U | 55831 |
| 2-10天 | 0.520 U | 3902 | c1p97t784 |
| 11-30天 | 1.040 U | 51929 | c1p97t784 |
| Axos Bank | USA T-Mobile | 0.650 – 1.040 U | 55833 |
| 2-10天 | 0.650 U | 3902 | c1p98t803 |
| 11-30天 | 1.040 U | 51931 | c1p98t803 |
| Frost Bank | USA T-Mobile | 0.650 – 1.300 U | 55831 |
| 2-10天 | 0.650 U | 3902 | c1p103t824 |
| 11-20天 | 1.040 U | 16175 | c1p103t824 |
| 21-30天 | 1.300 U | 35754 | c1p103t824 |
| CIT Bank | USA T-Mobile | 0.650 – 1.040 U | 55817 |
| 2-10天 | 0.650 U | 3901 | c1p80t650 |
| 11-20天 | 0.910 U | 16165 | c1p80t650 |
| 21-30天 | 1.040 U | 35751 | c1p80t650 |
| BOK Financial | USA T-Mobile | 0.650 – 1.300 U | 55774 |
| 2-9天 | 0.650 U | 3352 | c1p82t691 |
| 10-20天 | 1.040 U | 16686 | c1p82t691 |
| 21-30天 | 1.300 U | 35736 | c1p82t691 |
| U.S. Bank | USA T-Mobile | 0.650 – 1.300 U | 55070 |
| 2-9天 | 0.650 U | 3185 | c1p96t990 |
| 10-20天 | 0.910 U | 16321 | c1p96t990 |
| 21-30天 | 1.300 U | 35564 | c1p96t990 |
人民币换算参考(按 1U ≈ 6.7 元):约 2.61 – 3.48 元、约 2.61 – 4.36 元、约 3.48 – 6.97 元;实际以站内下单页显示为准。
数据生成时间:2026-09-20 05:20(北京时间);实际以下单页实时数据为准。
是在售号码为美国 T-Mobile 实卡号段,非 VoIP、非虚拟号池号码,兼容性更好。
本页数据在生成时读取站点市场接口,实际以站内「接码市场」下单页显示的实时价格与库存为准。
到期后号码回收,无法再接收短信;需要在号码续费页续费(每次 30 天)继续使用。
实时库存、下单即出号;短信自动同步,支持批量下载与 API 对接。
立即去接码市场